PEGASUS Premio Evo 10 Lite elektromos kerékpár (625Wh, fehér szín)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| visszatöltés | Nincs visszatöltés |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' (horizontális) |
| akkumulátor kapacitás | 625 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch Led Remote + Intuvia 100 okostelefonnal összekapcsolható kijelző |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | M vagy L |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | - |
| váz típusa | Diamond |
| szín | Fehér |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | SUNTOUR NCX-32-E Air LO |
| rugóút (első villa) | 75 |
| lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| rugóút (hátsó tag) | 0 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | - |
| kerékméret | 28 |
| gumi (első) | SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard (28 x 2.15 / 55-622) |
| gumi (hátsó) | SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard (28 x 2.15 / 55-622) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus - 10 sebesség |
| fokozatok száma | 10 |
| fogaskoszorú | Shimano Deore (11-46) |
| váltókarok | SHIMANO Deore SL-M4100 |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Shimano MT200 |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | - |
| nyereg | Comodoro Comfort Men |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| hátsó lámpa | FUXON RZ-100 EB |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | - |
| csomagtartó | van, MonkeyLoad rendszerű gyorsrögzítős |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | - |
| modellév | 3-4 |
| ország | Németország |
| Ambringa selection | Ambringa Selection tag |