PEGASUS Premio Evo 10 Lite elektromos kerékpár (500Wh, piros szín)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| visszatöltés | Nincs visszatöltés |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube |
| akkumulátor kapacitás | 500 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch Compact Charger (2A) |
| kijelző | Bosch Intuvia |
| okostelefonos kompatibilitás | Opcionális okoskijelzőre (pl: Bosch Kiox, SmartphoneHub) történő csere esetén igen |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | S vagy M |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váz típusa | Komfort (unisex) |
| vázméretek | 45 (S), 50 (M) |
| szín | Piros |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour NCX-D Air DS LO CTS 15AH-S |
| rugóút (első villa) | 75 |
| lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| kerékméret | 28 |
| gumi (első) | Schwalbe Marathon Plus Performance, Smart Guard, Twin Skin (28 x 2.00) |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Marathon Plus Performance, Smart Guard, Twin Skin (28 x 2.00) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus - 10 sebesség |
| fokozatok száma | 10 |
| fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M4100-10 (11-46) |
| váltókarok | Shimano Deore SL-M4100-R |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Shimano MT200 |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | helykitolto |
| nyereg | Comodoro |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| nyeregcső | Pegasus, alu |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux |
| hátsó lámpa | Fuxon RZ-100 EB |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| csomagtartó | van, MonkeyLoad rendszerű gyorsrögzítős |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | helykitolto |
| modellév | 2022 |
| ország | Németország |