PEGASUS Evo CX elektromos kerékpár (500Wh, matt szürke)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube (horizontális) |
| akkumulátor kapacitás | 500 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch Compact Charger (2A) |
| kijelző | Bosch Intuvia |
| okostelefonos kompatibilitás | Opcionális okoskijelzőre (pl: Bosch Kiox, SmartphoneHub) történő csere esetén igen |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | S vagy M vagy L |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váz típusa | Trapéz |
| szín | Szürke |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour NEX-E25 DS CTS 63mm |
| rugóút (első villa) | 63 |
| lengéscsillapítás működési elve | Acélrugós villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| rugóút (hátsó tag) | 0 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| kerékméret | 28 |
| gumi (első) | Supero Optima Safe (47-622 / 28 x 1.75) |
| gumi (hátsó) | Supero Optima Safe (47-622 / 28 x 1.75) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano Altus M2000 SGS-shadow, 9 sebesség |
| fokozatok száma | 9 |
| fogaskoszorú | Shimano CS-HG200 11-34T |
| váltókarok | Shimano Altus 9 sebesség kijelzővel |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Tektro HD-T275 |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 160/160 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | helykitolto |
| nyereg | Comodor |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | Fuxon FS-50 EB |
| hátsó lámpa | Fuxon R-232 EB LED |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| csomagtartó | van, teljes értékű (és i-Rack kompatibilis is) |
| sárvédő | van |
| extrák | MonkeyLink mágneses-mechanikus kulacstartó |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| állítható dőlésszögű kormánybefogó (stucni) | Igen, állítható |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | helykitolto |
| ország | Németország |