PEGASUS Evo CX 750 elektromos kerékpár, komfort (750Wh, grafit szín)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' (horizontális) vagy Bosch PowerTube 'Smart System' |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| visszatöltés | Nincs visszatöltés |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch LED Remote 'Smart System' okostelefonnal összekapcsolható kezelő |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| Vázméret | S vagy M vagy L |
| váz típusa | Komfort |
| vázméretek | 45 (S), 50 (M), 55 (L) |
| szín | Grafit |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour NEX E25 DS CTS |
| rugóút (első villa) | 75 |
| lengéscsillapítás működési elve | Acélrugós villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| kerékméret | 28 |
| gumi (első) | Supero Optima Safe (28 x 2.00) |
| gumi (hátsó) | Supero Optima Safe (28 x 2.00) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano Altus M2000 SGS-shadow, 9 sebesség |
| fokozatok száma | 9 |
| fogaskoszorú | Shimano HG200-9 (11-36) |
| váltókarok | Shimano Altus M2000-9 |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Tektro HD-T280 |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/160 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | - vagy helykitolto |
| nyereg | Comodoro |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| nyeregcső | Alumínium |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux LED |
| hátsó lámpa | Fuxon R-232 EB LED |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| csomagtartó | van, MonkeyLoad rendszerű gyorsrögzítős |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | - vagy helykitolto |
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| modellév | 2 |
| ország | Németország |
| Ambringa selection | Ambringa Selection tag |
| garancia időtartama | |