KTM Macina Style XL elektromos kerékpár (750Wh, fekete szín)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' (horizontális) vagy Bosch PowerTube 'Smart System' |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| visszatöltés | Nincs visszatöltés |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch Led Remote + Kiox 300 'Smart System' színes, okostelefonnal összekapcsolható kijelző |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| Vázméret | M vagy L vagy XL vagy XXL |
| váz típusa | Diamond |
| szín | Fekete |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Extra (jellemzően 150-170 kg) |
| megengedett össztömeg | 170 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heay Duty) |
| rugóút (első villa) | 63 |
| lengéscsillapítás működési elve | Acélrugós villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Lengéscsillapított nyeregcső |
| rugóút (hátsó tag) | 0 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| kerékméret | 28 |
| gumi (első) | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard (28 x 2.00 /50-622) |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard (28 x 2.00 /50-622) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano XT RD-M8130-SGS, 11 sebességes láncváltó |
| fokozatok száma | 11 |
| fogaskoszorú | Shimano LG400-11 (11-50) |
| váltókarok | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Tektro HD-E730 |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | - vagy helykitolto |
| nyereg | Selle Royal Viaggio HRC |
| nyeregcső típusa | paralelogrammás lengéscsillapított nyeregcső |
| nyeregcső | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | B&M Lumotec IQ-XS LED 80Lux |
| hátsó lámpa | B&M Toplight 2C LED |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | - vagy helykitolto |
| csomagtartó | van, Racktime Snap-it 1.0 rendszerű gyorsrögzítős |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | - vagy helykitolto |
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| ország | Ausztria |
| Ambringa selection | Ambringa Selection tag |