KTM Macina Sport 720 elektromos kerékpár (750Wh, machine grey)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch Led Remote + Kiox 300 'Smart System' színes, okostelefonnal összekapcsolható kijelző |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | S vagy M vagy L |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váz típusa | Trapéz |
| szín | Grafit |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour NCX32-D Air LO 63mm |
| rugóút (első villa) | 63 |
| lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| rugóút (hátsó tag) | 0 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| kerékméret | 28 |
| gumi (első) | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano XT RD-M8130-SGS, 11 sebességes láncváltó |
| fokozatok száma | 11 |
| fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| váltókarok | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/160 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | helykitolto |
| nyereg | Selle Royal Essenza+ |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| nyeregcső | KTM Line 30.9/350 |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| hátsó lámpa | B&M Toplight 2C LED |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| csomagtartó | van, Racktime Snap-it 1.0 rendszerű gyorsrögzítős |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | helykitolto |
| modellév | 2023-24 |
| ország | Ausztria |
| garancia időtartama | |