KTM Macina Sport 720 elektromos kerékpár (750Wh, grafit szín)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| visszatöltés | Nincs visszatöltés |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' (horizontális) |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch Led Remote + Kiox 300 'Smart System' színes, okostelefonnal összekapcsolható kijelző |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | S vagy M |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | - |
| váz típusa | Komfort |
| vázméretek | 46cm (S), 51cm (M) |
| szín | Grafit |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour NX Coil LO |
| rugóút (első villa) | 63 |
| lengéscsillapítás működési elve | Acélrugós villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | - |
| kerékméret | 28 |
| gumi (első) | Schwalbe Marathon Mondial Perf. Raceguard (42-622) |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Marathon Mondial Perf. Raceguard (42-622) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano Deore M5130-10 LinkgGlide Shadow+, 10 sebességes láncváltó |
| fokozatok száma | 10 |
| fogaskoszorú | Shimano LG600-10 (11-43) |
| váltókarok | Shimano Deore M5130-10 LG Display |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Shimano MT402/MT420 |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/160 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | - |
| nyereg | Selle Royal Essenza+ |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| nyeregcső | KTM Line 30.9 / 350 |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | B&M Lumotec IQ-XS LED, 80Lux |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | - |
| csomagtartó | van, teljes értékű |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | - |
| modellév | 2 |
| ország | Ausztria |