KTM Macina Kapoho 7973 elektromos kerékpár (750Wh, flaming black szín)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' (horizontális) |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch LED Remote 'Smart System' okostelefonnal összekapcsolható kezelő |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | M vagy L vagy XL |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | - |
| váz típusa | Diamond |
| szín | Fekete |
| felhasználási terület | Terepre |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| első lengéscsillapító / villa | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper vagy RockShox 35 Silver TK 29 |
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| rugóút (első villa) | 160 |
| lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa és hátsó tag |
| hátsó lengéscsillapítás | Hátul lengéscsillapított rugóstaggal |
| hátsó lengéscsillapító (rugóstag) | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250x70 |
| rugóút (hátsó tag) | 160 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | - |
| kerékméret | 29 (elől) / 27.5 (hátul) vegyesen |
| gumi (első) | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding (29 x 2.6 / 65-622) |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding (27.5 x 2.8 / 70-584) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Sram SX Eagle 12 sebességes láncváltó |
| fokozatok száma | 12 |
| fogaskoszorú | SRAM SX Eagle PG-1210 (11-50) |
| váltókarok | SRAM SX Eagle singleClick |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 203/180 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | - |
| nyereg | Selle Italia Model-X Flow |
| nyeregcső típusa | dropper (kormányról állítható magasságú) nyeregcső |
| nyeregcső | KTM COMP II dropper internal |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Opcionálisan |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | - |
| csomagtartó | csak opcióban |
| sárvédő | csak opcióban |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | - |
| modellév | 3-4 |
| ország | Ausztria |