KTM Macina Aera 571 LFC elektromos kerékpár (500Wh, dew silver matt)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' |
| akkumulátor kapacitás | 500 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch Led Remote + Intuvia 100 okostelefonnal összekapcsolható kijelző |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | XS vagy S vagy M vagy L |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váz típusa | Komfort |
| szín | Szürke |
| felhasználási terület | Cross (aszfalt/terep vegyesen) |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour XCM 32 ATB coil 27.5 |
| rugóút (első villa) | 80 |
| lengéscsillapítás működési elve | Acélrugós villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| rugóút (hátsó tag) | 0 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| kerékméret | 27.5 |
| gumi (első) | Schwalbe Smart Sam Perf. (57-584) |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Smart Sam Perf. (57-584) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano Deore M5130-10 LinkgGlide Shadow+, 10 sebességes láncváltó |
| fokozatok száma | 10 |
| fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| váltókarok | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | helykitolto |
| nyereg | Selle Royal Essenza+ |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| nyeregcső | KTM COMP II 30.9/300 |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| hátsó lámpa | B&M Toplight 2C LED |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| csomagtartó | van, Racktime Snap-it 1.0 rendszerű gyorsrögzítős |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | helykitolto |
| modellév | 2023-24 |
| ország | Ausztria |
| garancia időtartama | |