CORRATEC Life CX7 elektromos kerékpár (750Wh, fekete)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch Led Remote + Kiox 500 'Smart System' színes, okostelefonnal összekapcsolható kijelző |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | XS vagy S vagy M vagy L vagy XL |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váz típusa | Komfort |
| szín | Fekete |
| felhasználási terület | Aszfaltra |
| teherbírás | Extra (jellemzően 150-170 kg) |
| megengedett össztömeg | 180 |
| váz anyaga | alumínium |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | Suntour MOBIE25-AIR LOR DS 100mm |
| rugóút (első villa) | 100 |
| lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa |
| hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
| rugóút (hátsó tag) | 0 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| kerékméret | 27.5 |
| gumi (első) | Schwalbe Johnny Watts (60-584 /27.5 x 2.35) |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Johnny Watts (60-584 /27.5 x 2.35) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| váltórendszer típusa | Fokozatmentes agyváltó (erőátvitel: lánc) |
| váltó | Enviolo Trekking fokozatmentes agyváltó |
| fokozatok száma | 0 |
| váltókarok | Enviolo Manual Controller |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Magura MT Thirty (4 dugattyús) |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 203/180 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | helykitolto |
| nyereg | SQ Lab 621 ERGOLUX active |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| nyeregcső | ZZYZX SP Alloy Seatpost 30.9mm |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
| első lámpa | van |
| hátsó lámpa | van |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | helykitolto |
| csomagtartó | van, MIK rendszerű gyorsrögzítős |
| sárvédő | van |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | helykitolto |
| modellév | 2024 |
| ország | Németország |
| Ambringa selection | Ambringa Selection tag |