BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon 750 elektromos kerékpár (750Wh, piros szín)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| visszatöltés | Nincs visszatöltés |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' (vertikális) |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch LED Remote 'Smart System' okostelefonnal összekapcsolható kezelő |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | L vagy XL |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | - |
| váz típusa | Diamond |
| vázméretek | 48 (L), 51 (XL) |
| szín | Piros |
| felhasználási terület | Terepre |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | carbon |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | RockShox 35 Gold RL 1.8 29 |
| rugóút (első villa) | 150 |
| lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa és hátsó tag |
| hátsó lengéscsillapítás | Hátul lengéscsillapított rugóstaggal |
| hátsó lengéscsillapító (rugóstag) | Rock Shox Deluxe RT Select+ |
| rugóút (hátsó tag) | 150 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | - |
| kerékméret | 29 (elől) / 27.5 (hátul) vegyesen |
| gumi (első) | Schwalbe Magic Mary Performance Soft Grip (29 x 2.40 / 62-622) |
| gumi (hátsó) | Schwalbe Hans Dampf Performance Speed Grip (27,5 x 2.60 / 65-584) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano XT RD-M8100 12 sebességes láncváltó |
| fokozatok száma | 12 |
| fogaskoszorú | Shimano Deore CS-M6100-12 (10-51) |
| váltókarok | Shimano XT SL-M8100 |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | Shimano Deore BR-M6120 |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 203/203 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | - |
| nyereg | Prologo Proxim 400 |
| nyeregcső típusa | dropper (kormányról állítható magasságú) nyeregcső |
| nyeregcső | Limotec Alpha 1 dropper (kormányról állítható magasságú) nyeregcső |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Van, hátsó lámpa vázba integrált, első lámpa opcionálisan MonkeyLink dokkolón keresztül |
| hátsó lámpa | Támvillába integrált |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | - |
| csomagtartó | csak opcióban |
| sárvédő | csak opcióban |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | - |
| modellév | 2 |
| ország | Németország |
| Ambringa selection | Ambringa Selection tag |