BULLS Sonic Evo AM 2 Carbon 29/27,5 elektromos kerékpár (750Wh, pro blue)
Specifikációk
| Pedelec rendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| motorgyártó | Bosch |
| motor elhelyezése | Középmotor |
| motor | Bosch Performance Line CX - Gen.4 'Smart System' |
| érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 |
| maximális sebesség rásegítéssel | 25 |
| motor maximális nyomatéka | 85 |
| motor legnagyobb rásegítési szintje | 340 |
| visszatöltés | Nincs visszatöltés |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
| akkumulátor | Bosch PowerTube 'Smart System' (horizontális) |
| akkumulátor kapacitás | 750 |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 |
| akkumulátor töltő | Bosch töltő 'Smart System' (4A) |
| kijelző | Bosch System Controller + Mini Remote |
| okostelefonos kompatibilitás | Igen, Bosch eBike Flow alkalmazáson keresztül |
| Váz tulajdonságai | |
|---|---|
| Vázméret | M vagy L vagy XL |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | - |
| váz típusa | Diamond |
| szín | Kék |
| felhasználási terület | Terepre |
| teherbírás | Normál |
| megengedett össztömeg | 0 |
| váz anyaga | carbon |
| Lengéscsillapítás tulajdonságai | |
|---|---|
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| első lengéscsillapító / villa | BULLS Lytro 35 Supreme Air LOR, 1.8 Steerer, Boost |
| rugóút (első villa) | 150 |
| lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa és hátsó tag |
| hátsó lengéscsillapítás | Hátul lengéscsillapított rugóstaggal |
| hátsó lengéscsillapító (rugóstag) | SUNTOUR Edge Plus 2CR |
| rugóút (hátsó tag) | 150 |
| Kerekek és Gumik tulajdonságai | |
|---|---|
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | - |
| kerékméret | 29 (elől) / 27.5 (hátul) vegyesen |
| gumi (első) | SCHWALBE Magic Mary Performance Super Trail TLE ( 29 x 2.40 / 622-62) |
| gumi (hátsó) | Big Betty Performance Super Trail TLE Addix Soft ( 27.5 x 2.60 / 584-65) |
| Meghajtás tulajdonságai | |
|---|---|
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | - |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | Shimano Deore M5100-11 SGS Shadow+ - 11 sebesség |
| fokozatok száma | 11 |
| fogaskoszorú | Shimano Deore (11-51) |
| váltókarok | SHIMANO Deore SL-M5100 mit I-Spec EV |
| Fékrendszer tulajdonságai | |
|---|---|
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | - |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| fékek | TRP Slate Evo |
| féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 203 |
| Kényelem | |
|---|---|
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | - |
| nyereg | Proxim Enduro |
| nyeregcső típusa | kormányról állítható magasságú (dropper) nyeregcső |
| nyeregcső | LIMOTEC Alpha 1, 34,9 M méretnél mozgástartomány:125 mm, L/XL méreteknél mozgástartomány: 150 mm |
| Lámpák és láthatóság | |
|---|---|
| világítás | Opcionálisan, MonkeyLink kiépítéssel rendelkezik |
| hátsó lámpa | Hátsó villába integrált 1-1 LED |
| Kiegészítők és extrák | |
|---|---|
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | - |
| csomagtartó | csak opcióban |
| sárvédő | csak opcióban |
| extrák | hátsó villába épített lámpák |
| Nem kategorizált | |
|---|---|
| Várható hatótáv | felhasználás függvénye |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | - |
| modellév | 3-4 |
| ország | Németország |